Serwis
Cennik usług
Przeglądy podstawowe i rozszerzone rowerów, serwis amortyzatorów oraz oklejanie! Poznaj nasz cennik usług.
Przeglądy podstawowe i rozszerzone rowerów, serwis amortyzatorów oraz oklejanie! Poznaj nasz cennik usług.
Nazwa Usługi | Cena (zł) | |
Złożenie roweru z części ( karton , kupiony przez internet ) | 150 | |
Mycie roweru (w przypadku dostarczenia bardzo brudnego do serwisu) | 20 | |
Koła |
||
Zaplatanie koła ( według wytycznych punktu DT Swiss ) | 150 | |
Centrowanie Koła | 50 | |
Wymiana bębenka piasty | 80 | |
Serwis Piasty ( przód lub tył ) | 50 | |
Wymiana dętki, lub opony | 20 | |
Wymiana dętki, lub opony (tylne koło w rowerze z pełną osłoną łańcucha, piastą wielobiegową itp.) | 50 | |
Widelec |
||
Wymiana widelca | 50 | |
Ucięcie rury sterowej widelca | 30 | |
Przegląd amortyzatora sprężyna, cartridge nie rozbieralny(bez wymiany uszczelek) | 120 | |
Przegląd amortyzatora powietrze, otwarta kąpiel lub cartridge(bez wymiany uszczelek) | 250 | |
Rama |
||
Hak przerzutki - prostowanie | 30 | |
Serwis Sterów kulka lub łożysko mechaniczne | 30 | |
Wymiana sterów wraz z miskami | 50 | |
Hamulce Szczękowe |
||
Wymiana klocków hamulcowych (1 koło) wraz z czyszczeniem zacisku i ustaw.symetryczności | 20 | |
Wymiana linki, lub pancerza z regulacją (1 sztuka) zewnętrzny montaż | 30 | |
Wymiana linki, lub pancerza z regulacją (1 sztuka) wewnętrzny montaż | 60 | |
Regulacja hamulca (1 koło) | 15 | |
Hamulce hydrauliczne |
||
Wymiana hamulca tarczowego (1 koło) | 50 | |
Odpowietrzanie hamulca (1 sztuka)Shimano / SRAM Magura / Inne | 40 | |
Wymiana klocków (1 koło) wraz z myciem zacisku | 20 | |
Regulacja ustawienia zacisku względem tarczy (1 koło) | 20 | |
Prostowanie tarczy hamulcowej | 20 | |
Montaż tarczy hamulcowej na 6 śrub | 15 | |
Montaż tarczy hamulcowej Centerlock | 15 | |
Napęd |
||
Montaż wkładu suportu Press-fit / BSA | 60/40 | |
Montaż pedałów (para) | 20 | |
Serwis łożysk pedały Shimano (para) | 50 | |
Montaż łańcucha (myciem w myjce ultradzwiękowej i woskowanie ) | 20 | |
Czyszczenie i smarowanie łańcucha | 20 | |
Czyszczenie i smarowanie napędu (łańcuch, kaseta, tarcze mech. korb.) | 50 | |
Montaż przerzutki z regulacją | 35 | |
Wymiana kółeczek tylnej przerzutki | 30 | |
Montaż manetki | 30 | |
Wymiana klamkomanetki | 30 | |
Regulacja przerzutki (sztuka) | 30 | |
Usługi dodatkowe |
||
Roboczogodzina | 250 |
Interwały serwisowe: serwis wymagany co 125 godzin jazdy lub raz w roku (w zależności co wypada wcześniej), w celu zachowania wysokiej kultury pracy, trwałości jak i własnego bezpieczeństwa oraz pełnej rocznej gwarancji producenta liczonej od daty zakupu.
Seria 32 | Tłumik FLOAT | Cena - 699 zł
Seria 34 | Tłumik FLOAT | Cena - 729 zł
Seria 36 | Tłumik FLOAT | Cena - 779 zł
Seria 38 | Tłumik FLOAT | Cena - 849 zł
Seria 40 | Tłumik FLOAT | Cena - 849 zł
Interwały serwisowe: serwis wymagany co 125 godzin jazdy lub raz w roku (w zależności co wypada wcześniej), w celu zachowania wysokiej kultury pracy, trwałości jak i własnego bezpieczeństwa oraz pełnej rocznej gwarancji producenta liczonej od daty zakupu.
Seria FLOAT | Tłumik RP2,RP3,RP23, TRIAD, CTD BSD/Dish, DPS, DPS Gemini, RC, RL, Triad | Cena - 649 zł
Seria FLOAT | Tłumik NUDE,NUDE 5 | Cena - 649 zł
Seria FLOAT | Tłumik X (od 2021) | Cena - 769 zł
Seria FLOAT | Tłumik Brain, SJ, DRCV, RE:activ, RG, NUDE, NUDE TR, Gemini | Cena - 659 zł
Seria FLOAT | Tłumik Trek Thru-Shaft | Cena - 649 zł
Podane ceny serwisu Rock Shox zawierają koszt usługi wraz ze smarem, olejem i azotem, nie zawierają one natomiast kosztu uszczelek/oringów oraz części zamiennych.
Sztyce regulowane hydraulicznie - 250 - 300 zł
Amortyzatory tylne sprężynowe - 250 - 300 zł
Amortyzatory tylne powietrzne - 300 - 400 zł
Amortyzatory przednie - 250 - 350 zł
Aplikacja Start - 350 zł
Podstawowe zabezpieczenie 60% - 750 zł
Zabezpiecznie Całościowe 90% + Ceramika - 1450 zł